產品展示
產品詳情
主要特點:
1、中法蘭螺栓連接
2、水平和垂直管線適用
3、旋啟式或升降式閥瓣
4、標準法蘭連接
結構長度 Face To Face | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2074 B2084 | JIS B2003 |
10K 規(guī)格主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight J41H (Y W F)
標準 STD
設計與制造 Design and Manufacture | 結構長度 Face To Face | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
JIS B2074 B2084 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2074 B2084 | JIS B2003 |
10K 規(guī)格主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight J41H (Y W F)
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 165 | 165 | 17 |
65 | 21/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 175 | 175 | 25 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 190 | 190 | 29 |
100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 215 | 215 | 50 |
150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 265 | 265 | 85 |
200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 320 | 320 | 150 |
250 | 10 | 622 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-25 | 365 | 365 | 240 |
300 | 12 | 698 | 445 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 415 | 415 | 35 |
350 | 14 | 787 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 460 | 460 | 460 |
400 | 16 | 864 | 560 | 510 | 475 | 28 |
相關信息
如果您有任何產品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們